大学入学是进入大学的正式程序, 或者通过满足某些学术要求,如大学入学考试,才有资格进入大学.
银河游戏app下载毕业生就读的前20所大学
- 伊利诺伊大学香槟分校
- 伊利诺伊大学芝加哥分校
- 西北大学
- 凯斯西储大学
- 芝加哥大学
- 伊利诺伊理工学院
- 圣路易斯大学
- 圣路易斯华盛顿大学
- 麻省理工学院
- 范德比尔特大学
|
- 卡内基梅隆大学
- 加州理工学院
- 斯坦福大学
- 洛约拉大学
- 杜克大学
- 普渡大学
- 耶鲁大学
- 康奈尔大学
- 密歇根州立大学
- 南加州大学
|
各专业的学士学位
场 | 阀杆 | 业务/经济学 | 其他 | 总度 |
度了 | 3,200 | 562 | 1,085 | 4,847 |
银河游戏app下载 2022级(195名毕业生)入学通知书
学院/大学 | 参加 | 接受 |
美国大学 | 1 | 3 |
奥古斯塔纳学院 | 1 | 10 |
布拉德利大学 | 1 | 9 |
布朗大学 | 2 | 2 |
卡内基梅隆大学 | 2 | 6 |
凯斯西储大学 | 3 | 23 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 2 | 2 |
科尔盖特大学 | 1 | 1 |
杜佩奇学院 | 1 | 2 |
科罗拉多矿业学院 | 1 | 3 |
哥伦比亚大学-纽约 | 2 | 2 |
康奈尔大学 | 1 | 1 |
康奈尔大学 | 3 | 4 |
克莱顿大学 | 1 | 2 |
戴维森学院 | 1 | 1 |
德保罗大学 | 2 | 17 |
昆山杜克大学 | 1 | 1 |
杜克大学 | 1 | 3 |
东密歇根大学 | 1 | 1 |
佛罗里达海湾大学 | 1 | 1 |
佛罗里达州立大学 | 2 | 3 |
富兰克林马歇尔学院 | 1 | 1 |
乔治华盛顿大学 | 2 | 3 |
乔治敦大学 | 2 | 3 |
佐治亚理工学院 | 5 | 13 |
哈佛大学 | 1 | 2 |
希望学院 | 1 | 1 |
IE大学-塞戈维亚 | 1 | 1 |
伊利诺伊理工学院 | 5 | 38 |
爱荷华州立大学 | 3 | 20 |
朱利埃特专科学院 | 1 | 1 |
劳伦斯大学 | 1 | 5 |
利哈伊大学 | 1 | 2 |
路易斯大学 | 2 | 3 |
洛约拉大学 | 3 | 30 |
密尔沃基工程学院 | 1 | 3 |
密苏里科技大学 | 1 | 3 |
莫尔豪斯学院 | 2 | 2 |
纽蒙特计算机科学学院 | 1 | 1 |
纽约大学 | 2 | 6 |
北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 1 | 13 |
西北大学 | 7 | 1 |
普林斯顿大学 | 1 | 1 |
普渡大学-韦恩堡 | 1 | 44 |
普渡大学-主校区 | 6 | 8 |
罗德岛设计学院 | 1 | 1 |
莱斯大学 | 1 | 3 |
罗切斯特理工学院 | 2 | 13 |
罗斯-胡尔曼理工学院 | 1 | 10 |
圣路易斯大学 | 4 | 22 |
美国索卡大学 | 1 | 1 |
南伊利诺伊大学-卡本代尔分校 | 1 | 4 |
南伊利诺伊大学爱德华维尔分校 | 2 | 8 |
斯坦福大学 | 1 | 1 |
德克萨斯州的一个 & 米大学 | 1 | 12 |
伍斯特学院 | 1 | 1 |
阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 2 | 8 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 | 5 |
特兰西瓦尼亚大学 | 1 | 1 |
塔夫斯大学 | 1 | 1 |
路易斯安那州杜兰大学 | 1 | 1 |
美国军事学院 | 1 | 1 |
阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 2 | 4 |
英属哥伦比亚大学 | 1 | 1 |
加州大学伯克利分校 | 2 | 4 |
加州大学欧文分校 | 2 | 4 |
加州大学洛杉矶分校 | 1 | 4 |
芝加哥大学 | 3 | 5 |
辛辛那提大学 | 1 | 5 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 43 | 143 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 12 | 67 |
密歇根大学安娜堡分校 | 4 | 27 |
密苏里大学哥伦比亚分校 | 1 | 3 |
密苏里大学堪萨斯城分校 | 2 | 5 |
宾夕法尼亚大学 | 1 | 1 |
罗彻斯特大学 | 1 | 7 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | 31 |
威斯康星大学-普拉特维尔分校 | 1 | 2 |
威斯康星大学-斯托特 | 1 | 1 |
瓦尔帕莱索大学 | 1 | 3 |
范德比尔特大学 | 1 | 1 |
圣路易斯华盛顿大学 | 3 | 5 |
获得学位最多的25所学院/大学
学院/大学 | 获得的学位数量 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 1,509 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 418 |
西北大学 | 369 |
芝加哥大学 | 302 |
麻省理工学院 | 208 |
华盛顿大学 | 193 |
斯坦福大学 | 159 |
凯斯西储大学 | 113 |
伊利诺伊理工学院 | 105 |
哈佛大学 | 104 |
康奈尔大学 | 97 |
卡内基梅隆大学 | 88 |
宾夕法尼亚大学 | 85 |
波士顿大学 | 78 |
圣路易斯大学 | 78 |
密歇根大学 | 78 |
南加州大学 | 70 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 70 |
杜克大学 | 69 |
加州理工大学 | 67 |
哥伦比亚大学 | 63 |
约翰霍普金斯大学 | 61 |
加州大学伯克利分校 | 60 |
耶鲁大学 | 59 |
范德比尔特大学 | 58 |